|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Temperatura que detecta o microchip animal da identificação para carneiros do porco do gado | freqüência: | 134.2KHZ |
|---|---|---|---|
| padrão: | ISO11784/5 FDX-B | Faixa de temperatura: | 33°C a 43°C |
| Armazenamento: | 128bits | Codificação: | 15 dígitos, personalizados |
| Destacar: | Seringa do microchip,injeção do rfid |
||
| Nome do produto | Temperatura que detecta o microchip animal da identificação para carneiros do porco do gado |
| Modelo | LI002 |
| Tamanho | × 2.12mm de 13mm |
| Frequência | 134.2Khz |
| Standard internacional | ISO11784/5 FDX-B, código dos dígitos unique15 |
| Temperatura de trabalho | -25 +85 ao ° C |
| Variação da temperatura | 33°C a 43°C |
| Certificações | ISO9001: 2015, ISO14001, GV, CMA, PBF |
| Pacotes | 10pcs/box, 500pcs/carton |
| Prazo de execução | 5-7 dias de trabalho |
| Métodos do pagamento | T/T, Western Union, VISTO, MASTER CARD |
Temperatura que detecta as imagens animais do microchip da identificação
![]()
![]()
![]()
Para o inquérito mais adicional, contato: admin@laipson.com +86 379 6995 5056
Por que trabalho dos sócios connosco?
1. Linhas de produção profissionais.
2. Gestão de produção estandardizada.
3. Equipe profissional do R&D e das vendas.
4. 25 linhas de etiqueta da orelha e 20 linhas de impressão do laser para a fonte rápida.
5. Fábrica com serviço do OEM.
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 379 6995 5056
Fax: 86-379-6561-9181